Mitglieder
| Herren | Damen | Jugend |
| 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft |
| Breuer, Daniel | Herrmann, Ingrid | Günzel, Manuel (J) |
| Speidel Daniela | Motzer, Dominik (J) | |
| Häußler, Sven | Kühn, Christiane | Scheck, Marc (J) |
| Herrmann, Daniel | Motzer, Claudia | Wichert, Mike (J) |
| Jochum, Stefan | Motzer, Nadine | |
| Schneppe, Michael | ||
| 2. Mannschaft | 2. Mannschaft | 2. Mannschaft |
| Amendy, André | Dieter, Marcus (J) | |
| Kien, Ulla | Hilss, Alexander (J) | |
| Gryska, Markus | Pulver, Patrick (J) | |
| Zelenka, Alexander (J) | ||
| Wünsch, Lena | ||
| 3. Mannschaft | 3. Mannschaft | |
| Müller, David | Asch, Pascal (J) | |
| Golubovic, Dragoljub | Keysan, Ali (J) | |
| Herrmann, Thomas | Prehofer, Philipp (J) | |
| Motzer, Hendrik | Zeeb, Helen (J) | |
| Stauß, Bernd | Zelenka, Tim (J) | |
| 4. Mannschaft | ||
| Charles, Christoph | ||
| Felden, Sebastian | ||
| Keckeisen, Marc | ||
| Keckeisen, Patrik | ||
| Fahnert, Andreas |
Passive Spieler
